Насос Aquaviva LX SWIM075M - це відмінний варіант для обслуговування басейнів та систем марікультури (розведення морських водоростей, риб, молюсків, ракоподібних у штучних умовах). Ефективно використовується для фільтрації, циркуляції та напірної подачі води.
Модель виготовлена за сучасною технологією із використанням довговічних термостійких, антикорозійних матеріалів. Насос розрахований на максимальний об'єм водного резервуару до 68 000 літрів.
- Продуктивність: 17 м³/год
- Потужність: 0.9 кВт
- З'єднання: 50 мм
- Идеальный вариантв бассейнах объемом до 68 м³
для фильтрации
и циркуляции воды - Надежность и долговечностьблагодаря проверенному качеству
- Удобная и безопасная эксплуатацияблагодаря самовсасыванию
- Тихая работа
- Простое обслуживаниеПрозрачная легкосъемная крышка префильтра
- Гарантия 2 года
Центробежный самовсасывающий насос Aquaviva LX SWIM075 – это идеальный вариант для циркуляции, фильтрации и напорной подачи воды в частных бассейнах объемом до 68 000 л, а также в сфере марикультуры.
Насос может поднимать воду без заполнения на высоту 2.5 м. Благодаря возможности насоса самостоятельно всасывать воду, он работает без предварительного залива жидкости. Это позволяет:
- Включать насос без заполнения системы.
- Ставить насос над уровнем воды без риска включения и работы на сухом ходу.
- Решать специфические задачи, когда требуется откачивать воду и при этом заполнить систему водой невозможно.
Максимальная рабочая температура воды составляет +50°C. Классы защиты и изоляции системы: F, IP55. Класс термозащиты: TI.USA. Благодаря этому обеспечивается высокая эффективность работы насоса на протяжении всего периода эксплуатации.
Насос выполнен из термостойких, антикоррозионных материалов, корпус сделан из термопластика, поэтому устройство можно устанавливать на открытом воздухе. Цельная подставка из термопластика обеспечивает легкий монтаж насоса.
Циркуляционные насосы Aquaviva серии LX SWIM оборудованы префильтром с прозрачной крышкой. Предварительная фильтрация предотвращает попадание крупных загрязнений в систему и продлевает срок службы насоса. Прозрачная крышка позволяет своевременно очищать корзину от мусора.
Вы можете подключить насос к системе водоснабжения своего бассейна с помощью соединений диаметром 50 мм. К насосу в комплект предоставляются соединительные муфты.


- 0.9 кВт
Потребляемая мощность
- 1.2 л.с.
Полезная мощность
- 17 м³/ч
Производительность при высоте 8 м
- 68 м³
Рекомендованный
объем бассейна
насосов Aquaviva серии LX SWIM
| Модель | LX SWIM025 220 В |
LX SWIM035 220 В |
LX SWIM050 220 В |
LX SWIM100 220 В |
LX SWIM150 220 В |
LX SWIM075 220 В |
LX SWIM050 380 В |
LX SWIM075 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.75 | 0.9 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| Потребляемый ток, А | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 7.0 | 4.6 | 3.8 | 4.6 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м |
4 при 6 | 7 при 8 | 14.5 при 8 | 20 при 8 | 25.5 при 8 | 17 при 8 | 14.5 при 8 | 17 при 8 |
| Вес, кг | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.9 | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 10.5 |
| Соединение, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Модель | LX SWIM075 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.2 |
| Потребляемый ток, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 17 при 8 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM025 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.37 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.5 |
| Потребляемый ток, А | 1.9 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 4 при 6 |
| Вес, кг | 9.3 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM035 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.55 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.75 |
| Потребляемый ток, А | 2.7 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 7 при 8 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM050 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Потребляемый ток, А | 3.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 14.5 при 8 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM100 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
| Потребляемый ток, А | 5.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 20 при 8 |
| Вес, кг | 10.9 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM150 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Потребляемый ток, А | 7.0 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 25.5 при 8 |
| Вес, кг | 11.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM050 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Потребляемый ток, А | 3.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 14.5 при 8 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM075 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.2 |
| Потребляемый ток, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 17 при 8 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Соединение, мм | 50 |
Aquaviva серии LX SWIM
| № | Название детали |
| 1 | Гайка муфты подключения |
| 2 | Муфта |
| 3 | Уплотнительное кольцо |
| 4 | Сливная пробка |
| 5 | Уплотнительное кольцо |
| 6 | Корпус насоса |
| 7 | Фильтр |
| 8 | Уплотнительное кольцо |
| 9 | Прозрачная крышка |
| 10 | Гайка крышки префильтра |
| 11 | Ручка для открытия крышки |
| 12 | Уплотнительное кольцо |
| 13 | Уплотнительное кольцо |
| 14 | Диффузор |
| 15 | Кольцо диффузора |
| 16 | Рабочее колесо |
| 17 | Сальниковое уплотнение |
| 18 | Крышка насоса |
| 19 | Уплотнительное кольцо |
| 20 | Болт с шестигранной головкой |
| 21 | Уплотнительное кольцо |
| 22 | Удерживающий блок |
| 23 | Мотор |
Aquaviva серии LX SWIM


-
1Бассейн
-
2Насос Aquaviva серии LX SWIM
-
3Дренаж в канализацию
-
4Фильтр Emaux серии V
-
5Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
-
6Средство для коррекции рН
-
7Дозирующий насос реагента рН
Характеристики
| Артикул | SWIM75M |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали | Інструкція |
| Призначення | Приватні басейни |
| Для солоної води | Ні |
| Наявність префільтра | Так |
| Змінна швидкість | Ні |
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
| Макс. об’єм басейну, л | 68 000 |
| Продуктивність, м³/год (при h) | 17 при 8 м |
| Корисна потужність, к. с. | 1.2 |
| Потужність, кВт | 0.9 |
| З'єднання | 50 мм |
| Додатково |
|
| Вага в упаковці, кг | 11.5 |
| Розмір в упаковці | 520х238х331 мм |
| Виробник | Aquaviva |
| Гарантія | 24 місяці. Гарантія надається за умови проведення своєчасного регулярного технічного обслуговування та заміни витратних матеріалів. При монтажу насоса необхідно додатково встановити автомат захисту двигуна. |
Відгуки покупців (0)
Залишіть відгук про товар або напишіть ваше питання






